STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0797.981.981 | 13.000.000 | 59 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 07.6666.1981 | 13.900.000 | 50 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 08.22.08.1981 | 12.000.000 | 39 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 09.19.01.1981 | 15.000.000 | 39 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 09.16.03.1981 | 16.000.000 | 38 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 08.19.04.1981 | 12.000.000 | 41 | Đặt mua |
7 | Viettel | 03.6868.1981 | 14.000.000 | 50 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 08.5555.1981 | 11.200.000 | 47 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0852.981.981 | 10.000.000 | 51 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0973.66.1981 | 11.200.000 | 50 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0909.88.1981 | 11.900.000 | 53 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0816.98.1981 | 11.000.000 | 51 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 08.1991.1981 | 11.000.000 | 47 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 08.1980.1981 | 13.800.000 | 45 | Đặt mua |
15 | Viettel | 09.6879.1981 | 12.000.000 | 58 | Đặt mua |
16 | Viettel | 03.5555.1981 | 16.350.000 | 42 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0911.03.1981 | 10.000.000 | 33 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0912.62.1981 | 10.000.000 | 39 | Đặt mua |
19 | Vietnamobile | 09.21.07.1981 | 13.800.000 | 38 | Đặt mua |
20 | Vietnamobile | 09.25.04.1981 | 11.500.000 | 39 | Đặt mua |
21 | Vietnamobile | 09.21.09.1981 | 13.800.000 | 40 | Đặt mua |
22 | Vietnamobile | 09.2345.1981 | 13.800.000 | 42 | Đặt mua |
23 | Vietnamobile | 09.21.10.1981 | 13.800.000 | 32 | Đặt mua |
24 | Vietnamobile | 09.21.01.1981 | 11.500.000 | 32 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0815.07.1981 | 13.000.000 | 40 | Đặt mua |
26 | Vietnamobile | 05.22.04.1981 | 10.600.000 | 32 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 08.2222.1981 | 16.000.000 | 35 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 08.12.04.1981 | 13.200.000 | 34 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 093.989.1981 | 12.000.000 | 57 | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 09.24.02.1981 | 13.200.000 | 36 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 093.186.1981 | 14.000.000 | 46 | Đặt mua |
32 | Máy bàn | 024.9999.1981 | 15.000.000 | 61 | Đặt mua |
33 | Vietnamobile | 09.27.07.1981 | 13.200.000 | 44 | Đặt mua |
34 | Vietnamobile | 0923.09.1981 | 12.000.000 | 42 | Đặt mua |
35 | Vietnamobile | 05.28.09.1981 | 10.600.000 | 43 | Đặt mua |
36 | Vietnamobile | 09.23.08.1981 | 10.600.000 | 41 | Đặt mua |
37 | Vietnamobile | 09.26.02.1981 | 13.200.000 | 38 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 070.21.3.1981 | 10.000.000 | 32 | Đặt mua |
39 | Viettel | 03.25.08.1981 | 10.600.000 | 37 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0819.981.981 | 11.400.000 | 54 | Đặt mua |
41 | Viettel | 096.777.1981 | 10.000.000 | 55 | Đặt mua |
42 | Vietnamobile | 09.23.05.1981 | 13.200.000 | 38 | Đặt mua |
43 | Vietnamobile | 05.22.08.1981 | 10.600.000 | 36 | Đặt mua |
44 | Vietnamobile | 09.25.08.1981 | 13.200.000 | 43 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 08.23.07.1981 | 13.200.000 | 39 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0968.18.1981 | 18.000.000 | 51 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 08.23.05.1981 | 13.200.000 | 37 | Đặt mua |
48 | Vietnamobile | 09.23.06.1981 | 10.600.000 | 39 | Đặt mua |
49 | Vietnamobile | 09.22.02.1981 | 13.200.000 | 34 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 070.888.1981 | 12.000.000 | 50 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1981 : 4fed255edd5475a80fd8fc9a3f54319b