STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0773.71.1993 | 1.830.000 | 47 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 07.9993.1993 | 2.500.000 | 59 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0786.50.1993 | 1.180.000 | 48 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0785.19.1993 | 1.830.000 | 52 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0703.25.1993 | 1.680.000 | 39 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0784.88.1993 | 2.130.000 | 57 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0829.14.1993 | 1.830.000 | 46 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0785.97.1993 | 1.830.000 | 58 | Đặt mua |
9 | Vietnamobile | 0587.43.1993 | 810.000 | 49 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0796.06.1993 | 1.830.000 | 50 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0707.81.1993 | 2.600.000 | 45 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0777.81.1993 | 3.000.000 | 52 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0774.63.1993 | 1.830.000 | 49 | Đặt mua |
14 | Vietnamobile | 0584.20.1993 | 810.000 | 41 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0786.67.1993 | 1.680.000 | 56 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0707.86.1993 | 2.900.000 | 50 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0769.61.1993 | 1.830.000 | 51 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 077.5.02.1993 | 1.900.000 | 43 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0365.46.1993 | 1.830.000 | 46 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0784.34.1993 | 1.830.000 | 48 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0766.15.1993 | 1.830.000 | 47 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0764.52.1993 | 1.830.000 | 46 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0703.61.1993 | 1.830.000 | 39 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0797.59.1993 | 1.680.000 | 59 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0788.46.1993 | 1.830.000 | 55 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0765.77.1993 | 2.130.000 | 54 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0786.70.1993 | 1.180.000 | 50 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0768.60.1993 | 1.180.000 | 49 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0764.98.1993 | 1.830.000 | 56 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0797.71.1993 | 1.830.000 | 53 | Đặt mua |
31 | Vietnamobile | 0587.75.1993 | 810.000 | 54 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0764.08.1993 | 1.830.000 | 47 | Đặt mua |
33 | Viettel | 086.27.8.1993 | 5.600.000 | 53 | Đặt mua |
34 | Viettel | 086.261.1993 | 5.600.000 | 45 | Đặt mua |
35 | Viettel | 034.7.05.1993 | 1.750.000 | 41 | Đặt mua |
36 | Viettel | 036.23.7.1993 | 3.800.000 | 43 | Đặt mua |
37 | Viettel | 086.28.4.1993 | 5.600.000 | 50 | Đặt mua |
38 | Viettel | 034.815.1993 | 1.750.000 | 43 | Đặt mua |
39 | Viettel | 086.26.7.1993 | 5.600.000 | 51 | Đặt mua |
40 | Viettel | 086.5.09.1993 | 5.100.000 | 50 | Đặt mua |
41 | Viettel | 032.762.1993 | 1.900.000 | 42 | Đặt mua |
42 | Viettel | 086.297.1993 | 5.600.000 | 54 | Đặt mua |
43 | Viettel | 035.909.1993 | 4.500.000 | 48 | Đặt mua |
44 | Viettel | 086.5.04.1993 | 4.100.000 | 45 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0357.8.4.1993 | 1.640.000 | 49 | Đặt mua |
46 | Viettel | 034.28.7.1993 | 3.800.000 | 46 | Đặt mua |
47 | Viettel | 086.26.4.1993 | 5.600.000 | 48 | Đặt mua |
48 | Viettel | 086.24.8.1993 | 5.600.000 | 50 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0355.27.1993 | 1.630.000 | 44 | Đặt mua |
50 | Viettel | 086.5.06.1993 | 5.100.000 | 47 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1993 : b70b11aa27969d06ef8011dd056c392b