STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0911.74.2016 | 1.600.000 | 31 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0363.81.2016 | 1.140.000 | 30 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0354.61.2016 | 1.100.000 | 28 | Đặt mua |
4 | Viettel | 033.798.2016 | 980.000 | 39 | Đặt mua |
5 | Viettel | 033.792.2016 | 1.170.000 | 33 | Đặt mua |
6 | Viettel | 034.294.2016 | 2.130.000 | 31 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0398.5.3.2016 | 1.000.000 | 37 | Đặt mua |
8 | Viettel | 038.214.2016 | 2.130.000 | 27 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0389.54.2016 | 1.100.000 | 38 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0389.94.2016 | 980.000 | 42 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0377.5.1.2016 | 840.000 | 32 | Đặt mua |
12 | Viettel | 036.274.2016 | 2.400.000 | 31 | Đặt mua |
13 | Viettel | 033.287.2016 | 2.130.000 | 32 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0329.36.2016 | 1.100.000 | 32 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0345.41.2016 | 840.000 | 26 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0343.67.2016 | 900.000 | 32 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0346.40.2016 | 710.000 | 26 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0363.70.2016 | 900.000 | 28 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0358.1.3.2016 | 950.000 | 29 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0397.202016 | 900.000 | 30 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0337.80.2016 | 750.000 | 30 | Đặt mua |
22 | Viettel | 035.294.2016 | 2.130.000 | 32 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0369.76.2016 | 1.100.000 | 40 | Đặt mua |
24 | Viettel | 034.22.9.2016 | 2.400.000 | 29 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0397.21.2016 | 950.000 | 31 | Đặt mua |
26 | Viettel | 035.4.06.2016 | 910.000 | 27 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0364.61.2016 | 1.100.000 | 29 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0389.82.2016 | 1.560.000 | 39 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0384.40.2016 | 740.000 | 28 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0397.4.3.2016 | 900.000 | 35 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0355.24.2016 | 1.100.000 | 28 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0398.21.2016 | 1.100.000 | 32 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0353.76.2016 | 950.000 | 33 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0379.44.2016 | 1.100.000 | 36 | Đặt mua |
35 | Viettel | 037727.2016 | 900.000 | 35 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0396.25.2016 | 1.100.000 | 34 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0386.43.2016 | 1.140.000 | 33 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0342.50.2016 | 700.000 | 23 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0389.4.9.2016 | 1.140.000 | 42 | Đặt mua |
40 | Viettel | 034.958.2016 | 860.000 | 38 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0335.4.6.2016 | 900.000 | 30 | Đặt mua |
42 | Viettel | 038.31.7.2016 | 2.400.000 | 31 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0357.1.5.2016 | 1.100.000 | 30 | Đặt mua |
44 | Viettel | 037.261.2016 | 2.400.000 | 28 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0373.6.4.2016 | 900.000 | 32 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0394.4.8.2016 | 840.000 | 37 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0344.98.2016 | 910.000 | 37 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0367.61.2016 | 1.100.000 | 32 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0375.6.1.2016 | 1.100.000 | 31 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0327.4.9.2016 | 900.000 | 34 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2016 : fb42d738422900b3587f0a61b29c06b3