STT | Mạng | Sim số | Gía bán | Điểm | Mua sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | mobifone | 078.666.2020 | 1.500.000đ | 37 | Mua ngay |
2 | mobifone | 079.444.2020 | 1.150.000đ | 32 | Mua ngay |
3 | mobifone | 078.333.2020 | 980.000đ | 28 | Mua ngay |
4 | mobifone | 078.345.2020 | 1.100.000đ | 31 | Mua ngay |
5 | mobifone | 079.345.2020 | 1.100.000đ | 32 | Mua ngay |
6 | viettel | 0866.12.07.20 | 960.000đ | 32 | Mua ngay |
7 | viettel | 0972.20.02.20 | 4.390.000đ | 24 | Mua ngay |
8 | viettel | 0965.20.02.20 | 4.390.000đ | 26 | Mua ngay |
9 | viettel | 0965.02.02.20 | 5.400.000đ | 26 | Mua ngay |
10 | viettel | 0981.02.02.20 | 5.400.000đ | 24 | Mua ngay |
11 | viettel | 0987.02.02.20 | 5.400.000đ | 30 | Mua ngay |
12 | viettel | 0966.20.02.20 | 4.390.000đ | 27 | Mua ngay |
13 | vinaphone | 0847.22.02.20 | 3.370.000đ | 27 | Mua ngay |
14 | vinaphone | 0943.98.2020 | 2.280.000đ | 37 | Mua ngay |
15 | mobifone | 0785.20.20.20 | 33.000.000đ | 26 | Mua ngay |
16 | vinaphone | 0949.46.2020 | 2.280.000đ | 36 | Mua ngay |
17 | vinaphone | 0943.06.0220 | 840.000đ | 26 | Mua ngay |
18 | mobifone | 0792.23.20.20 | 770.000đ | 27 | Mua ngay |
19 | mobifone | 0764.28.2020 | 840.000đ | 31 | Mua ngay |
20 | viettel | 0387.33.2020 | 980.000đ | 28 | Mua ngay |
21 | mobifone | 0938.27.20.20 | 1.680.000đ | 33 | Mua ngay |
22 | vinaphone | 0943.39.2020 | 2.280.000đ | 32 | Mua ngay |
23 | mobifone | 0777.06.2020 | 4.500.000đ | 31 | Mua ngay |
24 | mobifone | 0773.60.2020 | 740.000đ | 27 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2020 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3