STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0814.11111.7 | 3.000.000 | 25 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0859.11111.5 | 5.000.000 | 32 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0824.11111.7 | 3.000.000 | 26 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 091.1111.483 | 4.000.000 | 29 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0825.11111.7 | 4.500.000 | 27 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 091.1111.287 | 5.000.000 | 31 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0812.11111.7 | 5.000.000 | 23 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 091.1111.736 | 5.000.000 | 30 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 091.1111.906 | 5.000.000 | 29 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 091.1111.903 | 5.000.000 | 26 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 091.1111.763 | 5.000.000 | 30 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 091.1111.648 | 3.000.000 | 32 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 09.11111.649 | 5.000.000 | 33 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0782.11.11.10 | 3.190.000 | 22 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 09.11111.824 | 2.390.000 | 28 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 09.11111.341 | 4.140.000 | 22 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 09.11111.642 | 2.580.000 | 26 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 09.11111.031 | 4.140.000 | 18 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 09.11111.549 | 2.390.000 | 32 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 09.11111.530 | 2.000.000 | 22 | Đặt mua |
21 | iTelecom | 0876.11.11.14 | 4.000.000 | 30 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0768.11.11.14 | 4.000.000 | 30 | Đặt mua |
23 | iTelecom | 0876.11.11.10 | 3.000.000 | 26 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0764.11.11.14 | 4.460.000 | 26 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0786.11.11.14 | 4.460.000 | 30 | Đặt mua |
26 | iTelecom | 0876.11.11.17 | 5.000.000 | 33 | Đặt mua |
27 | iTelecom | 0876.11.11.15 | 5.000.000 | 31 | Đặt mua |
28 | iTelecom | 0876.11.11.12 | 5.000.000 | 28 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0858.11.11.10 | 3.690.000 | 26 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0827.11.11.14 | 2.890.000 | 26 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0849.11.11.14 | 2.890.000 | 30 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 09.11111.570 | 4.600.000 | 26 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 09.11111.784 | 4.600.000 | 33 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 09.11111.621 | 4.600.000 | 23 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 09.11111.845 | 4.600.000 | 31 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 09.11111.541 | 4.600.000 | 24 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 09.11111.834 | 4.600.000 | 29 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 09.11111.241 | 4.600.000 | 21 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0911.11.12.70 | 4.600.000 | 23 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 09.11111.827 | 4.600.000 | 31 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 09.11111.342 | 4.600.000 | 23 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 09.11111.748 | 4.600.000 | 33 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0911.11.12.71 | 4.600.000 | 24 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 09.11111.571 | 4.600.000 | 27 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 09.11111.384 | 4.600.000 | 29 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 09.11111.542 | 4.600.000 | 25 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0775.11.11.14 | 4.000.000 | 28 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0848.11.11.14 | 3.680.000 | 29 | Đặt mua |
49 | Máy bàn | 024.2211.1113 | 3.530.000 | 18 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0858.11.11.14 | 4.420.000 | 30 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý 1 Giữa : 98fb0b0e5e8efbccd19c888a6d88acbc