STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0707.11.11.17 | 23.000.000 | 26 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 09.11111.247 | 46.000.000 | 27 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 09.11111.667 | 23.000.000 | 33 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 09.11111.676 | 23.000.000 | 33 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0366.111115 | 22.000.000 | 25 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0333.111118 | 35.000.000 | 22 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0345.111113 | 35.000.000 | 20 | Đặt mua |
8 | Viettel | 03.59.111116 | 24.000.000 | 28 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0896.11.11.16 | 22.000.000 | 34 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0362.111113 | 21.300.000 | 19 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 090.11111.56 | 33.300.000 | 25 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0911.11.1661 | 27.950.000 | 27 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0795.11.11.15 | 21.200.000 | 31 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0858.11.11.18 | 20.000.000 | 34 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0812.11.11.12 | 40.000.000 | 18 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0849.11.11.19 | 20.000.000 | 35 | Đặt mua |
17 | Vietnamobile | 092.11111.36 | 22.000.000 | 25 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0358.11.11.16 | 27.400.000 | 27 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0395.11.11.12 | 25.900.000 | 24 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 09111112.18 | 22.000.000 | 25 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0777.11111.8 | 41.400.000 | 34 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 09.11111.652 | 20.000.000 | 27 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0965.111117 | 31.500.000 | 32 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 090.11111.37 | 36.000.000 | 24 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0815.111119 | 23.300.000 | 28 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 079.7111117 | 20.500.000 | 35 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0815.111116 | 23.300.000 | 25 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0777.11111.3 | 41.400.000 | 29 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 09.1111.1971 | 25.000.000 | 31 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0329.11.11.19 | 26.000.000 | 28 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 09.1111.1994 | 50.000.000 | 36 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0777.11111.4 | 41.400.000 | 30 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 090.1111135 | 35.000.000 | 22 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0777.11111.5 | 41.400.000 | 31 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0944.111118 | 37.800.000 | 30 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 094.11111.35 | 25.700.000 | 26 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 09.11111.962 | 29.100.000 | 31 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0793.111.119 | 26.000.000 | 33 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0938.11.11.15 | 48.000.000 | 30 | Đặt mua |
40 | Viettel | 098.11111.71 | 23.300.000 | 30 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0777.11111.6 | 41.400.000 | 32 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0904.111115 | 36.400.000 | 23 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0828.11.11.13 | 23.800.000 | 26 | Đặt mua |
44 | Viettel | 096.11111.97 | 23.300.000 | 36 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0889.11.11.16 | 25.000.000 | 36 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0335.111113 | 20.000.000 | 19 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 09.111111.34 | 43.700.000 | 22 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0825.111112 | 20.000.000 | 22 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0777.11111.2 | 41.400.000 | 28 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý 1 Giữa : 98fb0b0e5e8efbccd19c888a6d88acbc