STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0911.11.11.80 | 50.400.000 | 23 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 09.11111.249 | 8.280.000 | 29 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0911.11.1661 | 27.950.000 | 27 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 09.11111.753 | 1.775.000 | 29 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 09.11111.341 | 4.140.000 | 22 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 09.11111.642 | 2.580.000 | 26 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 09.11111.467 | 11.000.000 | 31 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0799.11.11.10 | 13.800.000 | 30 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0795.11.11.15 | 21.200.000 | 31 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0858.11.11.18 | 20.000.000 | 34 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0849.11.11.19 | 20.000.000 | 35 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0812.11.11.12 | 40.000.000 | 18 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0824.11.11.14 | 6.000.000 | 23 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0854.11.11.14 | 6.000.000 | 26 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 09.11111.496 | 4.590.000 | 33 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 09.11111.857 | 6.650.000 | 34 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 09.11111.704 | 6.650.000 | 25 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 09.11111.250 | 4.590.000 | 21 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0764.111113 | 13.800.000 | 25 | Đặt mua |
20 | iTelecom | 0876.11.11.16 | 6.000.000 | 32 | Đặt mua |
21 | iTelecom | 0876.11.11.12 | 5.000.000 | 28 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0768.11.11.14 | 4.000.000 | 30 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0786.11.11.14 | 4.460.000 | 30 | Đặt mua |
24 | iTelecom | 0876.11.11.13 | 7.000.000 | 29 | Đặt mua |
25 | iTelecom | 0876.11.11.18 | 6.000.000 | 34 | Đặt mua |
26 | iTelecom | 0876.11.11.14 | 4.000.000 | 30 | Đặt mua |
27 | iTelecom | 0876.11.11.10 | 3.000.000 | 26 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0764.11.11.18 | 6.510.000 | 30 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0858.11.11.10 | 3.690.000 | 26 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0764.11.11.14 | 4.460.000 | 26 | Đặt mua |
31 | iTelecom | 0876.11.11.15 | 5.000.000 | 31 | Đặt mua |
32 | iTelecom | 0876.11.11.17 | 5.000.000 | 33 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0786.11.11.17 | 5.120.000 | 33 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0764.11.11.17 | 5.580.000 | 29 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0776.11.11.17 | 5.310.000 | 32 | Đặt mua |
36 | iTelecom | 0876.11.11.19 | 6.000.000 | 35 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0764.11.11.16 | 5.580.000 | 28 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0764.11.11.15 | 5.580.000 | 27 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0776.11.11.15 | 5.310.000 | 30 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 09.11111.530 | 2.000.000 | 22 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0827.11.11.14 | 3.000.000 | 26 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0849.11.11.14 | 3.000.000 | 30 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0898.11.11.10 | 7.440.000 | 30 | Đặt mua |
44 | Vietnamobile | 092.11111.36 | 22.000.000 | 25 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0898.11.11.15 | 11.200.000 | 35 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0358.11.11.16 | 27.400.000 | 27 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0395.11.11.12 | 25.900.000 | 24 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 09.11111.827 | 4.600.000 | 31 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 09.11111.784 | 4.600.000 | 33 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 09.11111.834 | 4.600.000 | 29 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý 1 Giữa : 98fb0b0e5e8efbccd19c888a6d88acbc